
Floor Plan Details
| Main Floor Sq Ft: | 1812 | Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 4 | Finished Bsmt. Sq Ft: | 1584 |
| Half Bathrooms: | 1 | House width (Ft): | 46 |
| House depth (Ft): | 83 |
Room Details
| Great Room size: | 16′-9 X 17′-0 | Main | |
| Kitchen size: | 12′-0 X 11′-0 | Main | |
| Dining Room size: | 11′-0 X 12′-6 | Main | |
| Family Room size: | 17′-4 X 15′-0 | Basement | |
| Office / Library size: | 10′-2 X 11′-0 | Main | |
| Laundry size: | 8′-4 X 12′-4 | Main | |
| Utility / Storage Room size: | 12′-2 X 9′-4 | Basement | |
| Deck / Patio 1 size: | 18′-6 X 17′-0 | ||
| Deck / Patio 2 size: | 10′-6 X 11′-0 | Main | |
| In-law Suite size: | 810 | Basement | |
| Master Bedroom size: | 14′-0 X 15′-6 | Main | |
| Master Bedroom Walk In Closet: |
|||
| Bedroom 2 size: | 10′-0 X 10′-8 | Main | |
| Bedroom 3 size: | 9′-8 X 10′-0 | Basement | |
| Bedroom 4 size: | 13′-10 X 11′-8 | Basement | |
| All Bedrooms have a bathroom: | Yes | ||
| Master Bathroom size: | 13′-2 X 10′-5 | Main | |
| Bathroom 2 size: | 5′-0 X 10′-8 | Main | |
| Bathroom 3 size: | 4′-10 X 5′-0 | Main | |
| Bathroom 4 size: | 5′-0 X 10′-0 | Basement | |
| Bathroom 5 size: | 5′-0 X 8′-6 | Basement |
Kitchen Options
| Kitchen Island: | Yes | Eating Bar: | Yes |
| Access to deck: | Yes | Pantry: | Yes |
| Open Plan: | Yes |
Living Style Options
| Great room concept (Open plan living area): | Yes |
Interior Details
| Great Living Room Fireplace: | Yes | Steam room: | No |
| Skylight(s): | No | Hot Tub: | No |
| Sauna: | No |
Master Bedroom Options
| Pieces in Ensuite: | 5 | Walk-In Closet: | Yes |
Garage Options
| Garage size: | 26′-10 X 22′-6 | Space for how many cars: | 2 |
| Front load: | Yes | Workspace: | Yes |
Ceiling Details
| Main Floor Ceiling Height: | 9 | Basement Ceiling Height: | 9 |
| Raised / Stepped: | Yes | ||
| Ceiling Comments: | 11′-0 high Ceiling in Great Room |
Lot Details
| Lot sloping downwards from street: | Yes | View to rear of lot: | Yes |
Construction Details
| Framing Lumber: | 2×6 | Roof finish: | Asphalt |
| Foundation: | Walkout basement | Wall Finish: | Stucco |
| Wall Finish: | Stone |
Suite Options
| Suites: | 1 | Kitchen: | Yes |
| Dining Area: | Yes | Living Room: | Yes |
| 1 Bedroom: | Yes | Ensuite: | Yes |
| Laundry Facilities: | Yes | Separate Exterior Entry: | Yes |
| Exterior Patio: | Yes |
Plan Costs
| Planbook purchase with 5 sets of prints – 24×36 – ¼” Scale Copies: |
$729.00 | Planbook purchase with 8 sets of prints – 24×36 – ¼” Scale Copies: | $813.00 |
| Planbook purchase with PDF’s: | $1,043.00 | Extra 24×36 ¼” Scale Copies: | $28.00 |
| Reverse Plan: | $249.00 | Colour Rendering: | $49.00 |
| 11″ x 17″ – 1/8″ Scale Copy: | $15.00 | ||
| Shipping within B.C. | $29.95 | Shipping within Canada: | $50.00 |
| Shipping to USA: | Please ask for quote | Shipping outside of North America | Please ask for quote |
| Shipping mounted renderings | Please ask for quote | ||
